Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw2024 - 2026, 2024 | 18 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Portimonense SC2023 - 2026 | 30 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Fulham U212020 - 2021, 2022, 2022, 2022 - 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bristol Rovers2022, 2022 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Fulham2020 - 2021, 2022, 2022, 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hibernian Edinburgh2022 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Colchester United2021 - 2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 80 | 3 | 5 | 34 | 34 | 10 | 0 | 0 |
Ich bin schon sehr gespannt, was Frankreich mit dem so genannten Zinedine Zidane imstande ist, zu leisten.
— Kanzlerkandidat Dr. Edmund Stoiber, CSU, vor der Fußball-WM 2002.