Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 149 | 0 | 4 | 41 | 3 | 0 | 11’114 | 22/30 | |||
05.11.17 - A gruppa - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
29.10.17 - A gruppa - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.17 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Etar 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.10.17 - A gruppa - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | CM Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.17 - A gruppa - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:0x | FK Septemvri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.17 - A gruppa - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Levski Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.08.17 - A gruppa - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Vereya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
05.08.17 - A gruppa - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:42:2x | Bistritsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.07.17 - A gruppa - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
12.03.17 - A gruppa - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:1x | Lokomotiv GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
98S24U27N310:129149 |
Mayer-Vorfelder hat sich noch nicht festgelegt. Oder, wie wir bei SAT 1 sagen: Er schwankt noch ein bisschen.
— Anke Engelke über DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder.