Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 6 | 98 | 1 | 1 | ||||
05.12.12 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
FC Barcelona | 0:00:0 | Benfica | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
24.10.12 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Ajax Amsterdam | 3:11:1 | Man. City | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.10.12 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Arsenal | 3:11:1 | Olympiakos | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
03.04.12 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||
Bayern | 2:02:0 | Ol. Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
07.03.12 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||
FC Barcelona | 7:12:0 | Leverkusen | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
07.12.11 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Villarreal | 0:20:0 | SSC Neapel | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
01.11.11 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Genk | 1:10:1 | Chelsea | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
14.09.11 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
D. Zagreb | 0:10:0 | Real Madrid | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
16.03.11 - Champions League - Achtelfinale | |||||||||
Chelsea | 0:00:0 | Kopenhagen | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
07.12.10 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||
Lyon | 2:20:0 | H. Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 0 |
Der Typ ist so quirlig, der geht nach dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder raus.
— Bela Rethy