Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSV Rehden | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Hamburger SV II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | TSV Havelse | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 |
![]() | VfB Oldenburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC St. Pauli II | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SV Drochtersen/Assel | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | BV Cloppenburg 1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Goslarer SC 08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Eintracht Norderstedt | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SSV Jeddeloh | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Braunschweig II | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | HSC Hannover | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lüneburger SK Hansa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Hannover 96 II | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 17 | 6 | 17 | 103 | 0 | 1 | 40 |
Wenn man sich die Autogramme der Spieler ansieht, dann fühlt man sich wie auf einem Apothekerkongress.
— Helmut Schön