Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 | 24/1 | |||
10.04.10 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:1x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.03.10 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Wolverhampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
10.03.10 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
06.03.10 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
27.02.10 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
06.02.10 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
30.01.10 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
16.01.10 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
28.12.09 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
05.12.09 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
8S2U16N32:4726 |
Heute Abend werde ich mich noch mal ärgern, da saufe ich mir richtig einen rein - und dann ist das wieder in Ordnung.
— Maximilian Arnold nach der am letzten Spieltag verpassten direkte Qualifikation zur Europa League.