Steven Bergwijn
James Maddison
Spiele | 22 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 1’808 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 1’908 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 106 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 703 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 14 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 107 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 91 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Jonas Hummels hat mir in der Halbzeit geschrieben, dass Mats eigentlich viel zu langsam ist für ein solches Foul.
— Sandro Wagner, DAZN, zum Platzverweis von Mats Hummels im CL-Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam (1:3).