Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KMSK Deinze2022, 2023 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | VV St. Truiden2020 - 2022 | 48 | 2 | 1 | 6 | 28 | 9 | 2 | 0 |
![]() | KSC Lokeren2016 - 2019 | 95 | 8 | 9 | 14 | 19 | 16 | 0 | 0 |
![]() | FC Kopenhagen2014 - 2015, 2016 - 2022 | 24 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SV Zulte-Waregem2015 - 2016 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
![]() | FC Utrecht2013 - 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Southampton2011 - 2013, 2013 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Bolton Wanderers2013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | De Graafschap2008 - 2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KFC VW Hamme2007 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | KAA Gent2006 | keine Daten | |||||||
![]() | VC Eendracht Aalst 20022005 - 2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 200 | 16 | 12 | 37 | 64 | 37 | 3 | 0 |
Wenn ich eine Diskussion mit einem Spieler hatte, haben wir uns 20 Minuten hingesetzt, darüber gesprochen und dann entschieden, dass ich Recht habe.
— Brian Clough