Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC St. Johnstone2025 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Harrogate Town FC2024 - 2026 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Sutton United2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Queens Park Rangers2020 - 2021, 2022, 2023 - 2024 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Leyton Orient2022 - 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Torquay United2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Bolton Wanderers2018 - 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Everton2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 31 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ihre Kritik an Herrn Faßbender ist sicherlich berechtigt, jedoch gibt es während dieser WM kaum noch Chancen, ihn auszutauschen. Das hängt auch damit zusammen, dass er als Leiter des WDR-Sports ein Moderationsvorrecht genießt und dieses dementsprechend ausnutzt. Wir bedauern, Ihnen keine bessere Mitteilung machen zu können.
— Das WM-Service-Team der ARD antwortet auf eine Anfrage der Frankfurter Rundschau, warum ausgerechnet Heribert Faßbender die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentiere