Stefano Callegari
Francisco Ramón Nieves Galván
Spiele | 75 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6’464 |
Gelbe Karten | 22 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 35 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’353 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’661 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 53 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’268 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 50 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich möchte niemandem weh tun oder verletzen. Aber ich muss gewinnen und deshalb muss ich tun, was ich tun muss.
— Manchester Uniteds Abwehrchef Nemanja Vidic.