Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | OFK Beograd | 4 Monate | |
Bilanz | 5S2U6N213 | |||
2025 - 2024 | ![]() | PAS Ioannina | 5 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2023 | ![]() | Muang Thong United | 27 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | ![]() | Muang Thong United | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | ![]() | Brisbane Roar | 5 Monate | |
Bilanz | 3S2U5N110 | |||
2023 - 2021 | ![]() | AEL Limassol | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N34 | |||
2021 | ![]() | FC Malaga | 3 Monate | |
Bilanz | 3S4U6N413 | |||
2021 - 2020 | ![]() | Machida Zelvia | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 11 Monate | |
Bilanz | 2S2U2N06 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Videoton FC | 11 Monate | |
Bilanz | 10S6U2N518 | |||
2019 - 2018 | ![]() | FC Fehervar | 11 Monate | |
Bilanz | 2S2U0N24 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Sporting Gijon | 6 Monate | |
Bilanz | 22S18U17N557 | |||
(not set) - 2016 | ![]() | FC Getafe | 8 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 9S9U7N325 | |||
2018 - 2016 | ![]() | FC Getafe | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 9S9U7N325 | |||
2014 | ![]() | Celtic Glasgow | 2 Monate | |
Bilanz | 3S1U0N04 | |||
2015 - 2014 | ![]() | Celtic Glasgow | 11 Monate | |
Bilanz | 3S1U0N14 | |||
(not set) - 2013 | ![]() | Sporting Gijon | 11 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 22S18U17N2857 | |||
2013 | ![]() | SC Ashdod | 5 Monate | |
Bilanz | 0S1U1N22 | |||
(not set) - 2012 | ![]() | Partizan Belgrad | 12 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 11S1U4N816 | |||
2012 - 2011 | ![]() | Hapoel Akko | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | ![]() | Club Brügge | 2 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N04 | |||
2012 - 2011 | ![]() | KV Kortrijk | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | Club Brügge | 6 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N14 | |||
2010 | ![]() | Club Brügge | 6 Monate | |
Bilanz | 2S1U1N14 | |||
2010 | ![]() | Sampdoria Genua | 4 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2008 | ![]() | FK Mladi Radnik | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2008 | ![]() | OFK Belgrad | 2 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der Maulwurf in Osnabrück machte schließlich Bekanntschaft mit Jack Janiak. Gegen Jacek Janiak ist Thorten Legat ein Knabe aus dem Kirchenchor. Wenn du mit Jacek Janiak in der Kabine eingesperrt ist, ist das wie in der Donnerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt raus.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über einen ,,Maulwurf" bei seinem Ex-Klub VfL Osnabrück.