Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
05.06.17 - Freundschaftsspiele | |||||||||
MAZ | 0:00:0 | Türkei | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
21.04.17 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||
Levski Sofia | 1:11:0 | Dunav Ruse | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
09.04.17 - A gruppa - 25. Spieltag | |||||||||
Ludogorets | 0:10:1 | Dunav Ruse | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
30.11.16 - A gruppa - 16. Spieltag | |||||||||
Ludogorets | 2:10:1 | Levski Sofia | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
11.09.16 - A gruppa - 6. Spieltag | |||||||||
Dunav Ruse | 2:02:0 | ZSKA Sofia | 0 | 7 | 0 | 0 |
Als das erste Tor fiel, war ich glücklich. Beim zweiten bin ich durchgedreht. Beim dritten habe ich mich umgeschaut: 'Okay, was sagt ihr jetzt?' Und beim vierten, dem Fallrückzieher-Tor, habe ich mir dann nur noch gedacht: 'Das war's. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte.'
— Zlatan Ibrahimovic über seine vier Toren gegen England im November 2012, als er unter anderem per Fallrückzieher aus fast 30 Metern traf.