Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tippeligaen | 111 | 4 | 1 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Eredivisie | 90 | 8 | 2 | 9 | 24 | 16 | 0 | 1 |
![]() | Championship | 76 | 2 | 1 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KNVB beker | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. Divisjon | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | NM Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 317 | 18 | 7 | 31 | 63 | 49 | 0 | 1 |
Ich ging zum Schiedsrichter und fragte, wie viele Fehlentscheidungen er noch frei hat. Weil, wenn es 15 sind, hast du nur noch eine frei.
— Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool, über seine erste Rote Karte.