Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 - 2023 | ![]() | Aiolikos | 11 Monate | |
Bilanz | 5S9U18Nø-Pkt 0.832 | |||
2018 | ![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo | 1 Monat | |
Bilanz | 2S0U1Nø-Pkt 2.03 | |||
2016 | ![]() | NK Rudar Velenje | 5 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2012 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | 7 Monate | |
Bilanz | 0S0U1Nø-Pkt 0.01 | |||
2010 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | Apollon Limassol | 8 Monate | |
Bilanz | 1S0U1Nø-Pkt 1.52 | |||
Seit | Verein | Dauer |
---|
Dieser Saftig! Ich hab immer gewusst, dass das ne Wurst ist.
— Frank Mill, Borussia Dortmund, nach der verpassten Meisterschaft 1992. Leverkusen mit Coach Reinhard Saftig verlor spät gegen den VfB Stuttgart.