Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt |
---|
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Gornik Leczna | 30 | 1.07 |
![]() | Gornik Leczna | - | - |
Spiele / Startelf
Ein
22Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Ekstraklasa | 99 | 10 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw | 56 | 9 |
![]() | Wisla Plock | 23 | 1 |
![]() | Widzew Lodz | 22 | 1 |
![]() | Gornik Leczna | - | - |
Alle Vereine |
Ich wollte Dir unbedingt noch einen reintun, bevor ich mich ins Altersheim zurückziehe.
— Nürnberg-Idol Georg ,,Schorsch" Volkert zu Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff.