Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1’262 | 1/0 | |||
26.04.25 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:03:0x | AL Ahli Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
12.12.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:30:3x | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:21:1x | Hangzhou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:10:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 0:20:2x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 1:00:0x | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 4:13:1x | Hangzhou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.01.20 - AFC Champions League Qualifikation | |||||||||||
A | 3:00:0x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.04.19 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:30:2x | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.03.18 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S2U10N17:2815 |
Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: „Komm Steffen, zieh deine Sachen aus, jetzt geht‘s los.
— Steffen Freund