Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | ||||
09.03.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||
Juventus Turin | 0:40:1 | Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
08.02.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||
H. Verona | 0:50:4 | Bergamo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.05.24 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 3:02:0 | Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
04.11.23 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 1:20:1 | Inter Mailand | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
20.05.23 - Serie A - 36. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 3:11:1 | H. Verona | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28.02.22 - Serie A - 27. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 4:02:0 | S. Genua | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22.01.22 - Serie A - 23. Spieltag | |||||||||
Lazio Rom | 0:00:0 | Bergamo | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.03.21 - Serie A - 25. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 5:11:1 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er hat am Donnerstag Sushi ausgegeben für die Mannschaft als neuer Kapitän. Vielleicht hat er besonderen Fisch bestellt.
— Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo über die Ernährung seines neuen Kapitäns Wataru Endo, der beim 5:1 gegen Fürth eine starke Leistung zeigte, obwohl er erst wenige Tage zuvor von den Olympischen Spielen in Japan zurückgekehrt war.