Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Rom | 3 | 7 | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Atalanta Bergamo | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Juventus Turin | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 |
![]() | US Sassuolo Calcio | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 |
![]() | SSC Neapel | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |
![]() | AC Florenz | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Hellas Verona | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Lazio Rom | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Inter Mailand | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Bologna | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Turin | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Spezia Calcio | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 |
![]() | AC Mailand | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Cagliari Calcio | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Crotone | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Empoli | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | US Salernitana | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 |
![]() | FC Genua 1893 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Benevento Calcio | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | US Lecce | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Venedig | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Sampdoria Genua | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Parma Calcio 1913 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SPAL Ferrara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 23 | 42 | 20 | 42 | 217 | 3 | 3 | 104 |
Das darf keine Rolle spielen, ob da 50, 55 oder 70 Grad herrschen auf dem Platz.
— Lukas Podolski auf die Frage, ob die Spieler mit der Hitze in Brasilien bei der WM 2014 zu kämpfen haben.