Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.25 - FIFA Klub-WM | |||||||||||
H | 03:00x | CF Pachuca | |||||||||
23.06.25 - FIFA Klub-WM | |||||||||||
A | 0:00:0x | Salzburg | 4-2-3-1 | ||||||||
18.06.25 - FIFA Klub-WM | |||||||||||
A | 1:11:1x | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||||||||
31.05.25 - Champions League | |||||||||||
A | 5:02:0x | PSG | 3-5-2 | ||||||||
23.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Como | 3-4-2-1 | ||||||||
18.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Lazio Rom | 3-5-2 | ||||||||
11.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Turin | 3-4-2-1 | ||||||||
06.05.25 - Champions League | |||||||||||
H | 4:3n.V.3:3x | FC Barcelona | 3-5-2 | ||||||||
03.05.25 - Serie A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | H. Verona | 3-5-2 | ||||||||
30.04.25 - Champions League | |||||||||||
A | 3:32:2x | FC Barcelona | 3-5-2 | ||||||||
226S69U89N728:423384 |
Ryan Giggs ist kein zweiter George Best. Er ist ein zweiter Ryan Giggs.
— Denis Law als TV-Experte.