Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini Calcio2023 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Reggina 19142022 - 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Parma Calcio 19132019 - 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Carpi2014, 2016, 2016 - ?, 2017 - 2019 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | US Palermo2015 - 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cagliari Calcio2014 - ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Padova Calcio2013 - 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atalanta Bergamo2007 - ?, 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Modena2012 - 2013, 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juve Stabia2011 - 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Alessandria Calcio2010 | keine Daten | |||||||
![]() | US Pergocrema2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Ich singe inzwischen ,,all these years of hurt." (Alle diese Jahre der Schmerzen, bei Erscheinen waren es 30 Jahre für England ohne Titel)
— Ian Broudie, Komponist von ,,Three Lions" (Song der EURO 1996)