Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 7 | 109 | 1 | 0 | ||||
11.03.23 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||
Everton | 1:01:0 | Brentford | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
04.03.23 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||
Man. City | 2:01:0 | Newcastle | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
01.03.23 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||
Arsenal | 4:02:0 | Everton | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.02.23 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||
Aston Villa | 2:42:1 | Arsenal | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
13.02.23 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||
Liverpool | 2:01:0 | Everton | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
08.02.23 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||
Man. United | 2:20:1 | Leeds United | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
14.01.23 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||
Wolverhampton | 1:00:0 | West Ham | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
07.01.23 - FA Cup - 3. Runde | |||||||||
Middlesbrough | 1:51:2 | Brighton | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
31.12.22 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||
Newcastle | 0:00:0 | Leeds United | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
27.12.22 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||
Chelsea | 2:02:0 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er hat's dann noch mal versucht, zu probieren.
— Rudi Völler