Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instituto Cordoba2025, 2024 - 2025 | 33 | 1 | 1 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Fortaleza CE2023, 2022 - 2023 | 66 | 11 | 5 | 39 | 27 | 6 | 0 | 1 |
![]() | CA Independiente2022, 2018 - 2021 | 107 | 36 | 7 | 11 | 42 | 4 | 1 | 1 |
![]() | CF América2016 - 2018 | 41 | 14 | 1 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares de Chiapas2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | CA Lanus2010 - 2013, 2014 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Stade Rennes2013 - 2014 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 258 | 64 | 14 | 91 | 102 | 18 | 1 | 2 |
Die Leute haben finanzielle Sorgen und dann hören sie von meiner Ablösesumme, für die ich nichts kann. Ich bin kein Geldhai.
— Matthias Sammer, BVB, zu den Pfiffen gegen seine Person beim Bundesliga-Comeback.