Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Süd | 124 | 11 | 0 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Süd (63 -74) | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Aufstiegsrunde | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 149 | 11 | 0 | 24 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Man hätte eine Leinwand aufstellen und Boris Becker zeigen sollen!
— Bochums Torwart-Oldie Wolfgang Kleff beim 0:2 in Gladbach. Gleichzeitig sahen in Frankfurt 10.000 Zuschauer das Davis-Cup-Doppel mit Boris Becker und Andreas Maurer gegen Ivan Lendl und Tomas Smid.