Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sangju Sangmu Phoenix2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Jeju United2012 - 2014, 2017 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | Ferencvárosi Torna Club2016 - 2017 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld2016 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Braunschweig2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Bayer Leverkusen2017, 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 17 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg