Sergio Ramos
Luka Sučić
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 695 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 26 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’695 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 743 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 401 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 236 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Dem Reinhold Mathy sollten die Ärzte vielleicht besser einen Reißverschluss einnähen, dann kriegen sie ihn beim nächsten Mal schneller auf.
— Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern, über den Dauerverletzten Reinhold Mathy.