Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Penafiel | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | FC Porto B | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Academico Viseu | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | Academica de Coimbra | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | CD Nacional Funchal | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | CD Feirense | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | UD Oliveirense | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | CD Mafra | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Benfica Lissabon B | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SCU Torreense | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Vilaverdense | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | CF Os Belenenses | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AVS | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 24% | 12% | 65% |
Diese Frage ist selbst auf Deutsch schwer zu beantworten.
— Bundestrainer Erich Ribbeck auf die Frage einer englischen Journalistin, wie der deutsche Fußball zur EURO 2000 wieder in Form kommen kann.