Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PFC Sochi2024 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Alanyaspor2027, 2023 - 2024 | 60 | 13 | 4 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC2023 | 24 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Augsburg2017 - 2020, 2021 - 2022, 2022 - 2023 | 79 | 7 | 1 | 66 | 12 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Real Salt Lake2022 | 34 | 11 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld2020 - 2021 | 24 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Caracas FC2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 231 | 35 | 7 | 112 | 82 | 17 | 0 | 1 |
Immer Castroper Straße rauf.
— Thorsten Legat im Sportstudio auf die Frage, wie er zum Bodybuilding gekommen sei