Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | DFB-Pokal | 11 | 2 |
![]() | Europa League | 4 | 0 |
![]() | Regionalliga West (63 - 74) | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Arminia Hannover | 5 | 0 |
![]() | Sportfreunde Siegen | 3 | 0 |
![]() | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 | 2 |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 2 | 0 |
Alle Vereine |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.