Wettbewerb | Spiele | Karten | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 27 | 105 | 2 | 3 |
![]() | 3. Liga | 20 | 78 | 0 | 4 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 18 | 85 | 5 | 2 |
![]() | Regionalliga Süd | 6 | 26 | 2 | 2 |
![]() | Regionalliga West | 3 | 11 | 0 | 2 |
Er kann sagen, ich hätte schlecht gespielt. Er kann sagen, ich hätte dumm gespielt. Aber mangelnder Einsatz? Für einen wie mich ist das ein Todesurteil.
— Bernard Dietz über ein Urteil seines Trainers Kuno Klötzer.