Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 65 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3’714 | 23/28 | |||
03.04.22 - Major League Soccer - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
20.03.22 - Major League Soccer - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
13.03.22 - Major League Soccer - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Vancouver FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
05.03.22 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
28.02.22 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21S15U29N85:9765 |
Ich mag Volleyschüsse, aber im Training habe ich meist die Tauben getötet.
— Frankreichs Außenverteidiger Benjamin Pavard nach seinem spektakulären Tor beim 4:3-Sieg über Argentinien im Achtelfinale bei der WM 2018