Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IFK Mariehamn2024 - 2025 | 32 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Kuopio PS2023, 2022 - 2023 | 45 | 1 | 1 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Klubi 042015, 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | HJK Helsinki2019, 2016 - 2019, 2021 | 109 | 9 | 9 | 23 | 26 | 11 | 0 | 0 |
![]() | FC Sheriff Tiraspol2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 186 | 16 | 12 | 51 | 51 | 18 | 1 | 0 |
Wir waren heute wie eine Vorspeise.
— Rafal Gikiewicz, Torhüter des FC Augsburg, nach einem 1:4 bei Mainz 05.