Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dundee2024 - 2025, 2024 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Charlton Athletic2022 - ?, 2024 | 78 | 10 | 11 | 14 | 34 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Heart of Midlothian2024 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ipswich Town2021 - 2022 | 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Milton Keynes Dons2020 - 2021, 2020 | 24 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Burton Albion2018 - 2020 | 23 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Dundee United2012 - ?, 2015 - 2018 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Airdrieonians2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 184 | 25 | 19 | 41 | 61 | 14 | 0 | 0 |
Ich war glücklich, dass heute keine Zuschauer dabei waren. Es macht keinen Spaß, so ein Spiel anzuschauen.
— Peter Bosz, Trainer von Bayer Leverkusen, nach einem 1:1 im ,,Geisterspiel" gegen Werder Bremen.