Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 241 | 16 | 8 | 46 | 0 | 0 | 20’676 | 10/8 | |||
06.11.10 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.10 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |||
23.10.10 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.10 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.10 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.10 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Wigan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.10 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | West Brom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.10 - Premier League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.08.10 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Bolton W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.08.10 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
78S59U104N276:342241 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.