Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2017 | ![]() | SP La Fiorita Montegiardino | 8 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 0S1U6N07 | |||
2016 - 2015 | ![]() | Imolese Calcio | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | ![]() | AC Mantova | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Santarcangelo Calcio 1926 | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | AC Mantova | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2011 | ![]() | US Grosseto | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 7S10U6N023 | |||
2011 - 2009 | ![]() | Delfino Pescara 1936 | 2 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 2S5U7N114 | |||
2009 - 2005 | ![]() | Piacenza Calcio | 4 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2004 - 2003 | ![]() | US Salernitana | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 | ![]() | Ascoli Calcio 1898 | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2000 | ![]() | US Salernitana | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2000 - 1998 | ![]() | AC Cesena | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der bekloppte Bum-Kun Cha sagt, es wäre das schlechteste Spiel gewesen, das er je von der deutschen Mannschaft gesehen hat, dann muss ich sagen, Cha Bum hat zu viel Aspirin gegessen, als er damals bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler kontert Bum-kun Cha nach dem WM-Achtelfinale 2002.