Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vorskla Poltava2024 - ? | 27 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AC Horsens2022 - ?, 2024 | 22 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Chernomorets Odessa2023 - 2024 | 25 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 |
![]() | FC Fredericia2021 - 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BK Fremad Amager2018 - 2020, 2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Lommel United2020 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 78 | 7 | 3 | 37 | 29 | 7 | 1 | 0 |
Ich habe nichts dagegen, eine WM auszurichten in einem Land, wo man den Fußball weiterentwickeln und bewerben will, wie in Südafrika oder den USA. Aber Katar - es ist kein Fußballland!
— Frankreichs Fußball-Idol Erich Cantona über die Fußball-WM 2022 in Katar.