Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
18.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||
Wycombe | 2:00:0 | Bristol Rovers | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
10.02.24 - League One - 32. Spieltag | |||||||||
Bristol Rovers | 1:20:1 | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.22 - League One - 6. Spieltag | |||||||||
Bristol Rovers | 1:10:0 | Shrewsbury | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
06.03.21 - League One - 34. Spieltag | |||||||||
Hull City | 2:01:0 | Bristol Rovers | 0 | 2 | 0 | 0 |
In Summe lasse ich mir die drei Jahre aber nicht kaputt reden.
— Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, nachdem die sicher geglaubte Champions-League-Teilnahme verspielt wurde.