Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 84 | 11 |
![]() | FA Cup | 5 | 0 |
![]() | EFL Cup | 4 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 2 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Rushall Olympic | 2023 - 2026 | |
![]() | Southend United | 2018 - (not set) | |
![]() | Scunthorpe United | 2018 | |
![]() | Southend United | 2018 | |
Alle Vereine |
Als Trainer habe ich schnell gelernt: Man kann sich nichts notieren, wenn man keinen Zettel hat.
— Ewald Lienen