Salman Al-Faraj
Mohammed Aman
Spiele | 237 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 22 |
Minuten | 17’267 |
Gelbe Karten | 30 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 460 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 36 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’803 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 18 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’617 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 854 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 531 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 315 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Das Lachkabinett geht weiter und jeder blamiert sich so gut, wie er kann.
— Rudi Assauer, Manager Schalke 04, über die ,,Trainer-Findungskommission" des DFB.