Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Challenge League | 62 | 20 |
![]() | Super League | 16 | 2 |
![]() | Schweizer Cup | 5 | 3 |
![]() | Premier League | 3 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Baden | 2025 | |
![]() | YF Juventus Zürich | 2024 - 2025 | |
![]() | SC Kriens | 2023 - 2024 | |
![]() | FC Rapperswil-Jona | 2023 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
5Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst.
— Thomas Tuchel, Trainer von Mainz 05, nimmt sich Shawn Parker vor...