Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1’595 | 11/9 | |||
26.12.19 - Championship - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
21.12.19 - Championship - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
14.12.19 - Championship - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:4x | Sheffield W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.19 - Championship - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
23.11.19 - Championship - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | |||
09.11.19 - Championship - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.19 - Championship - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Luton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.19 - Championship - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
10S9U9N30:3128 |
Ich habe es mir sehr genau überlegt und dann spontan zugesagt.
— Toni Polster über seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach