Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1’591 | 8/14 | |||
24.02.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | FC Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
17.02.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
10.02.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:41:3x | Tottenham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
27.01.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:1x | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.01.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
06.01.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
02.12.23 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 5:02:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
11.11.23 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
04.11.23 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:51:0x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.10.23 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
6S7U13N41:6726 |
Ich liege nie falsch, ich habe eine sehr weiche Matratze zu Hause.
— Sky Austria-Experte Alfred ,,Fredl" Tatar