Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | Jerv FK | 1 Monat | |
Bilanz | 2S4U10N016 | |||
seit 2023 | ![]() | Jerv FK | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 2S4U10N016 | |||
2022 | ![]() | FK Bodö/Glimt | 29 Tage | |
Bilanz | 7S1U2N010 | |||
2021 | ![]() | Stjördals/Blink | 8 Monate | |
Bilanz | 5S5U13N323 | |||
2021 - 2020 | ![]() | FK Bodö/Glimt | 6 Monate | |
Bilanz | 7S1U2N010 | |||
2020 | ![]() | Grorud IL | 2 Monate | |
Bilanz | 3S4U3N210 | |||
2020 | ![]() | Grorud IL | 2 Monate | |
Bilanz | 3S4U3N210 | |||
(not set) - 2017 | ![]() | FK Bodö/Glimt | 7 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 7S1U2N010 | |||
Bei uns braucht der Kostedde nicht mehr zu laufen, es genügt, wenn er im gegnerischen Strafraum steht und mit seinem Hintern die Tore macht.
— Rudi Assauer, Manager Werder Bremen, über Erwin Kostedde