Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 0.33 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 2 | 1.50 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 1.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | RKS Radomiak 1910 SA Radom | - | - |
![]() | Slovan Trencianske Teplice | - | - |
![]() | Banik Ostrava | - | - |
![]() | TJ Gottwaldov | - | - |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SK Slovan Bratislava | - | - |
![]() | SK Rapid Wien | - | - |
![]() | Wiener AC | - | - |
![]() | Slavia Prag | - | - |
Alle Vereine |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...