Ruben van Bommel
Gyrano Kerk
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’415 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’352 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 821 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 773 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 316 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 111 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 107 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 149 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Den Schiedsrichter, den sollte man zurück in die Pampa schicken!
— Heribert Faßbender über den argentinischen Unparteiischen beim WM-Achtelfinale 1990 zwischen Holland und Deutschland