Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga NOS | 101 | 4 | 6 | 34 | 58 | 21 | 0 | 1 |
![]() | Primera División | 33 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 0 | 1 |
![]() | Segunda Liga | 28 | 0 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Chinese Super League | 27 | 3 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Ligat Ha´al | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Taca de Portugal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 224 | 18 | 19 | 55 | 116 | 45 | 0 | 2 |
Man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen.
— Philipp Lahm nach dem 2:2 des FCB im CL-Viertelfinale bei Benfica Lissabon, das zum Weiterkommen genügte