Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 128 | 30 | 189 | 0 | 2 | ||||
07.02.81 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Dortmund | 3:33:3 | Karlsruhe | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
06.12.80 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||
Bayern | 4:00:0 | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.11.80 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||
Köln | 2:11:0 | Dortmund | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.11.80 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||
Uerdingen | 4:12:1 | Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
18.10.80 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||
Schalke | 3:21:0 | Stuttgart | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
06.09.80 - Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
Karlsruhe | 3:01:0 | Düsseldorf | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.08.80 - Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||
TSV 1860 | 2:20:0 | VfL Bochum | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24.05.80 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||
Dortmund | 3:12:1 | Duisburg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19.04.80 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||
Uerdingen | 1:31:2 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.03.80 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
M'gladbach | 2:22:0 | Köln | 1 | 3 | 0 | 0 |
Einst sagten sie, man könne mich nur mit einer Pistole stoppen. Dann muss man Messi mit einem Maschinengewehr stoppen...
— Hristo Stoichkov