Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfR Neumünster 1910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Hertha BSC II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Borussia Dortmund II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Hamburger SV II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Schalke 04 II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 4 | 5 | 11 | 35 | 2 | 0 | 20 |
Für mich als Österreicher ist das immer noch viel.
— Oliver Glasner, Trainer des VfL Wolfsburg, vor dem Europa-League-Spiel gegen PFK Oleksandrija am Donnerstagabend, zu dem sein Verein nur rund 10 000 Zuschauer erwartete