Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | Wuhan Three Towns FC | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 3 Monate | |
Bilanz | 8S3U2N013 | |||
2020 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 1 Monat | |
Bilanz | 8S3U2N013 | |||
2019 | ![]() | Tianjin TEDA | 10 Monate | |
Bilanz | 3S3U4N010 | |||
2019 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 1 Monat | |
Bilanz | 8S3U2N013 | |||
2018 | ![]() | Shanghai Shenhua | 10 Monate | |
Bilanz | 2S1U2N05 | |||
2018 - 2012 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 6 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 8S3U2N013 | |||
2011 - 2010 | ![]() | Hangzhou Greentown | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | Jiangsu Suning | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - (not set) | ![]() | Tianjin TEDA | 4 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 3S3U4N210 | |||
Franz musste in dieser Saison schwere Entscheidungen treffen: Erst die Biermarke und dann den Trainer wechseln.
— Werner Hansch, SAT 1, über Franz Anton Beckenbauer und die Saison 1995/96 beim FC Bayern.