Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | Cardiff City | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2024 | ![]() | KV Kortrijk | 4 Monate | |
Bilanz | 0S1U3N04 | |||
2023 | ![]() | RB Salzburg | 0 Tage | |
Bilanz | 8S4U1N013 | |||
2023 | ![]() | FC Zürich | 5 Monate | |
Bilanz | 5S7U4N416 | |||
2023 - 2022 | ![]() | RB Salzburg | 6 Monate | |
Bilanz | 8S4U1N113 | |||
2022 - 2021 | ![]() | FC Liefering | 11 Monate | |
Bilanz | 10S7U7N1924 | |||
2022 - 2021 | ![]() | FC RB Salzburg | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 1 Monat | |
Bilanz | 5S4U12N021 | |||
2021 - 2020 | ![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 11 Monate | |
Bilanz | 5S4U12N321 | |||
Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir fünf rein machen.
— Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, nach dem Elfer-Krimi der Bayer-Elf bei der AS Monaco. Zuvor hatte Leverkusen in der Champions League zwei Elfer verschossen.