Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC St. Mirren2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Ross County2011 - 2016 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Queen of the South2009 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Hamilton Academical2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Livingston FC2008 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Johnstone2007 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Kilmarnock2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Celtic Glasgow2004 - 2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wenn man sieht, welche Öffentlichkeitswirkung er damit erzielt, wäre es ja fast fahrlässig von ihm, pünktlich zu sein.
— Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf über die Verspätungen von Stürmerstar Ailton.