Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.12 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:2x | Sunderland | 4-2-3-1 | ||||||||
21.03.12 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Chelsea | 4-2-3-1 | ||||||||
31.01.12 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Everton | 4-4-1-1 | ||||||||
21.12.11 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Stoke City | 4-2-3-1 | ||||||||
18.12.11 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Arsenal | 4-2-3-1 | ||||||||
12.12.11 - Premier League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Chelsea | |||||||||
07.12.11 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Bayern | 4-2-3-1 | ||||||||
03.12.11 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 5:11:0x | Norwich City | 4-2-3-1 | ||||||||
19.11.11 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Newcastle | 4-2-3-1 | ||||||||
29.10.11 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | Wolverhampton | 4-2-3-1 | ||||||||
58S18U13N186:7889 |
Die Europäer können 100 Minuten und mehr spielen, wir haben schon Schwierigkeiten mit 90 Minuten.
— Panamas Trainer Hernan Dario Gomez nach dem 0:3 beim Auftakt des WM-Neulings gegen Belgien bei der WM 2018